4 1/2 x 3 1/2 x 4 1/2 x 3 1/2 x 7 1/2
$84,252
$363,700
$553,900
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Quintuplex |
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 45.1x31.1 P |
| La Taille Du Lot | 3011.74 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 5987 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 705 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Transport en commun, Université |
| Fondation | Béton coulé, Bloc de béton |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
| Vue | Sur la montagne, Sur la ville |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...