réfrigérateur, cuisinière, micro-ondes, lave-vaisselle, laveuse et sécheuse, stores, climatisation, 1 stationnement intérieur #36 et 1 casier de rangement.
$111,200
$393,300
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 20.2 x 12.1 P | AU | Bois |
Cuisine | 8.7 x 8.2 P | AU | Bois |
Chambre à coucher principale | 9.8 x 10.6 P | AU | Bois |
Salle de bains | 4.10 x 8.11 P | AU | Céramique |
Penderie (Walk-in) | 6 x 5.1 P | AU | Bois |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 7704 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 3142 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 424 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Équipement disponible | Interphone, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Climatiseur mural, Balcon privé, Interphone, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Climatiseur mural, Balcon privé, Interphone, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Climatiseur mural, Balcon privé, Interphone, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Climatiseur mural, Balcon privé, Interphone, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Climatiseur mural, Balcon privé |
Facilité d'accès | Ascenseur, Ascenseur, Ascenseur, Ascenseur, Ascenseur |
Garage | Intégré, Intégré, Intégré, Intégré, Intégré |
Piscine | Creusée, Creusée, Creusée, Creusée, Creusée |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Cegep, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Attenante à la chambre principale, Attenante à la chambre principale, Attenante à la chambre principale, Attenante à la chambre principale |
Services disponibles | Détecteur d'incendie, Salle d'exercice, Chute à déchets, Aires communes, Piscine extérieure, Détecteur d'incendie, Salle d'exercice, Chute à déchets, Aires communes, Piscine extérieure, Détecteur d'incendie, Salle d'exercice, Chute à déchets, Aires communes, Piscine extérieure, Détecteur d'incendie, Salle d'exercice, Chute à déchets, Aires communes, Piscine extérieure, Détecteur d'incendie, Salle d'exercice, Chute à déchets, Aires communes, Piscine extérieure |
Stationnement | Au garage, Au garage, Au garage, Au garage, Au garage |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage, Garage, Garage, Garage, Garage |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...