2011 : Revêtement de sol des chambres au 15 Alfred.
2013 : Cuisine (rénovée aux numéros 13 et 15).
2014 : Mur de gabions.
2017 : Remplacement complet des revêtements de sol au 13
Alfred.
2017+ : Remplacement de la plupart des fenêtres.
2020 : Amélioration de l'aménagement paysager.
Plantation d'une haie de cèdres.
2021 : Porte d'entrée et porte-patio au 15 Alfred ; salle
de bain du rez-de-chaussée au 15.
2022 : Aménagement d'un coin foyer extérieur au 15.
2022 : Salles de bain au 13.
2021-2022 : Bureau au 13.
2022 : Îlot de cuisine au 13.
2021 : Salon au 12.
2023 : Quai au 13.
2023 : Petit cabanon au 13.
2025 : Buanderie au 15.
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 6.11 x 4.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 20.10 x 18.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 11.10 x 14.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 11.6 x 12 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 8.6 x 14.1 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 8.8 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 7.3 x 6.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de lavage | 8.6 x 8.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 20.2 x 14.1 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 7.1 x 11 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 7.1 x 10.10 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.3 x 14.7 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle d'eau | 7.5 x 4.5 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 4.9 x 7.7 P | 2ième étage | Céramique |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 34.1x77.4 P |
| La Taille Du Lot | 8985.71 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 4598 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 475 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Toiture | Bitume et gravier |
| Proximité | École primaire, Garderie/CPE, Piste cyclable, Transport en commun |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
| Vue | Sur l'eau |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...