cuisinière, réfrigérateur, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse. parking et locker
$47,400
$389,900
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 9.11 x 8.5 P | 17ième étage | Bois |
| Salle à manger | 9.11 x 8.7 P | 17ième étage | Bois |
| Cuisine | 8.3 x 8.5 P | 17ième étage | Bois |
| Salle de bains | 9.8 x 4.9 P | 17ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 9 x 11.3 P | 17ième étage | Bois |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 5436 / année |
| Taxes municipales (2025) | $ 2685 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 326 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Facilité d'accès | Ascenseur |
| Stationnement | Au garage |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun, Université |
| Garage | Chauffé |
| Équipement disponible | Climatiseur mural, Échangeur d'air, Porte de garage électrique |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...