9 1/2 x 6 1/2
$28,500
Superbe duplex offrant une opportunité exceptionnelle! Idéalement situé dans un secteur recherché, ce duplex bien entretenu représente un excellent investissement ou une occasion parfaite d'occupation propriétaire. Il comprend deux logements lumineux offrant une disposition fonctionnelle et confortable. Le logement principal 7130 propose deux étages avec de vastes pièces, ainsi qu'un espace de vie convivial incluant salle familiale, cuisine et salle à manger à aire ouverte. Les chambres sont de bonnes dimensions et offrent tout le confort recherché. Le logement 7132, tout aussi bien aménagé, pour générer un revenu locatif intéressant.
Les effets personnels des locataires.
$226,500
$444,900
À ne pas manquer :
-Revenus locatifs intéressants
-Potentiel d'optimisation des loyers
-Secteur recherché
-Bonne luminosité
-Stationnement dans la rue disponible
Que vous soyez investisseur ou à la recherche d'un projet
immobilier, cette propriété saura répondre à vos attentes.
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Chambre à coucher principale | 4.2 x 3.3 M | Rez-de-chaussée | |
| Salon | 4.1 x 2.3 M | 2ième étage | |
| Penderie (Walk-in) | 3.0 x 2.6 M | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 2.9 x 3.3 M | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 3.6 x 2.8 M | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher principale | 4.0 x 4.1 M | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 3.0 x 2.8 M | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 2.8 x 3.8 M | 2ième étage | |
| Cuisine | 4.3 x 3.6 M | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 3.7 x 4.4 M | 2ième étage | |
| Salle de bains | 2.4 x 1.8 M | Rez-de-chaussée | |
| Salle de bains | 2.0 x 1.9 M | 2ième étage | |
| Salle familiale | 7.0 x 4.8 M | Sous-sol | |
| Salle de lavage | 4.1 x 2.8 M | Sous-sol | |
| Salle de jeux | 2.3 x 3.9 M | Sous-sol | |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Duplex |
| Style | En rangée |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 4370 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 544 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Revêtements | Bardeaux d'asphalte |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...