$24,600
$422,000
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Condo commercial |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 2508 / année |
| Taxes municipales (2025) | $ 10484 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 320 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Stationnement | Au garage |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun |
| Fondation | Bloc de béton |
| Genre de commerce | Centre de santé |
| Garage | Chauffé, Intégré |
| Type de commerce/Industrie | Detail |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...