Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse.
Chauffe-eau au gaz loué.
$457,100
$820,400
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Autre | 6 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 14.8 x 14.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 12 x 12 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 13 x 15 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Autre | 8 x 6 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Salle d'eau | 7 x 4 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Salle de lavage | 7.6 x 5.6 P | Rez-de-chaussée | Autre |
Chambre à coucher principale | 14 x 14.4 P | 2ième étage | Bois |
Autre | 10.7 x 7 P | 2ième étage | Bois |
Penderie (Walk-in) | 10.7 x 8 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 11.8 x 12.6 P | 2ième étage | Autre |
Chambre à coucher | 11.5 x 12 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 11.8 x 12 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 7 x 12 P | 2ième étage | Autre |
Rangement | 11.8 x 7.1 P | 2ième étage | Bois |
Mezzanine | 13 x 7 P | 2ième étage | Bois |
Salle familiale | 14.4 x 15 P | Sous-sol | Tapis |
Autre | 6 x 15.9 P | Sous-sol | Tapis |
Chambre à coucher | 12 x 16.3 P | Sous-sol | Tapis |
Autre | 6 x 8 P | Sous-sol | Tapis |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 36x41 P |
La Taille Du Lot | 682.3 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 6782 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 628 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Allée | Pavé uni, Pavé uni, Pavé uni, Pavé uni, Pavé uni |
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques, Air soufflé, Plinthes électriques, Air soufflé, Plinthes électriques, Air soufflé, Plinthes électriques, Air soufflé, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel, Électricité, Gaz naturel, Électricité, Gaz naturel, Électricité, Gaz naturel, Électricité, Gaz naturel |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au gaz, Foyer au gaz, Foyer au gaz, Foyer au gaz, Foyer au gaz |
Garage | Attaché, Chauffé, Intégré, Simple largeur, Attaché, Chauffé, Intégré, Simple largeur, Attaché, Chauffé, Intégré, Simple largeur, Attaché, Chauffé, Intégré, Simple largeur, Attaché, Chauffé, Intégré, Simple largeur |
Appareils en location | Chauffe-eau, Chauffe-eau, Chauffe-eau, Chauffe-eau, Chauffe-eau |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Golf, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...