星期日, 8 6 月, 2025 | 14:00 - 16:00
luminaires, tous les électroménagers (lave-vaisselle, plaque de cuisson, réfrigérateur, laveuse, sécheuse, réfrigérateur dans le garage, congélateur au sous-sol), ensembles de table extérieur, ensemble de salle à manger.
Les effets personnels du propriétaire
$421,700
$583,600
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salle familiale | 13 x 17 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
Coin repas | 12 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 12 x 8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 11 x 12 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
Salon | 13 x 17 P | Rez-de-chaussée | Tapis |
Hall d'entrée | 6 x 5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle d'eau | 5 x 7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 20 x 13 P | 2ième étage | Tapis |
Salle de bains | 14 x 8 P | 2ième étage | Céramique |
Penderie (Walk-in) | 10 x 5 P | 2ième étage | Tapis |
Chambre à coucher | 10 x 5 P | 2ième étage | Tapis |
Salle de bains | 10 x 7 P | 2ième étage | Tapis |
Chambre à coucher | 13 x 10 P | 2ième étage | Tapis |
Chambre à coucher | 10 x 12 P | 2ième étage | Tapis |
Salle familiale | 13 x 18 P | Sous-sol | Tapis |
Salle à manger | 12 x 11 P | Sous-sol | Tapis |
Rangement | 16 x 13 P | Sous-sol | Tapis |
Bureau à domicile | 10 x 19 P | Sous-sol | Tapis |
Rangement | 7 x 9 P | Sous-sol | Tapis |
Salle de bains | 7 x 6 P | Sous-sol | Céramique |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 602 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 1 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 808 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...