Spacieuse unité de coin à Curtiss Bravo, New St-Laurent. Superficie habitable de 666 pieds carrés. Tous les électroménagers et l'eau chaude sont inclus. L'immeuble comprend une salle de sport, une piscine intérieure et une terrasse sur le toit. À voir absolument!
Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse.
$29,200
$300,200
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 9.6 x 9.6 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle à manger | 7.4 x 9.6 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Cuisine | 10.6 x 8.7 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 8.10 x 10 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 8.4 x 10 P | 2ième étage | Céramique |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 3120 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 2155 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 265 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Équipement disponible | Interphone, Échangeur d'air, Climatiseur mural, Interphone, Échangeur d'air, Climatiseur mural, Interphone, Échangeur d'air, Climatiseur mural, Interphone, Échangeur d'air, Climatiseur mural, Interphone, Échangeur d'air, Climatiseur mural |
Facilité d'accès | Ascenseur, Ascenseur, Ascenseur, Ascenseur, Ascenseur |
Piscine | Chauffée, Creusée, Intérieure, Chauffée, Creusée, Intérieure, Chauffée, Creusée, Intérieure, Chauffée, Creusée, Intérieure, Chauffée, Creusée, Intérieure |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM), Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM), Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM), Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM), Autoroute/Voie rapide, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM) |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...