Charmant et lumineux plain-pied dans un secteur recherché de Pierrefonds Ouest. Cette maison comprend 3+1 chambres, 2 salles de bain et une très grande cour clôturée. À proximité des écoles, des parcs, de l'autoroute, des transports en commun et de toutes les commodités, elle bénéficie d'un emplacement idéal. Un potentiel illimité vous permettra de concrétiser votre projet.
Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse et sécheuse, toutes les tringles et rideaux, tous les stores
$345,500
$155,600
- Toiture neuve en 2023
- Fournaise au gaz (2016)
- Thermopompe (2015)
- Écoles primaires: École primaire St. Anthony, École
primaire Émile-Nelligan
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 13.3 x 12.3 P | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 10.5 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 10.8 x 8.3 P | Rez-de-chaussée | |
Salle de bains | 4.9 x 10.8 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher principale | 10.8 x 13.9 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 9.3 x 10.6 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher | 7.1 x 9.5 P | Rez-de-chaussée | |
Salle familiale | 11.9 x 23.7 P | Sous-sol | |
Chambre à coucher | 13 x 17.7 P | Sous-sol | |
Salle de bains | 6.9 x 5.8 P | Sous-sol |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 26x40 P |
La Taille Du Lot | 6888 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 3340 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 389 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Allée | Asphalte |
Garage | Attaché, Intégré, Simple largeur |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun |
Équipement disponible | Balcon privé, Climatiseur central, Cour privée, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale |
Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...