Excellente opportunité d'investir au coeur du centre-ville! Unité spacieuse de 2 chambres à coucher à quelques pas de l'Université Mcgill, avec 2 salles de bain complètes et un grand balcon. Parfait pour les colocataires étudiants. Le bâtiment offre le chauffage central et l'eau chaude. L'établissement comprend une salle de sport, une piscine intérieure, 2 terrasses et des agents de sécurité 24h/24 et 7j/7. Les frais de condo incluent le chauffage et l'eau chaude.
Les électroménagers.
Les biens des locataires.
$67,300
$439,200
Il y a une cotisation spéciale de 200 000 $ par année de
2023 à 2026 pour l'ensemble du bâtiment. Le calendrier de
paiement pour l'unité 804 est le suivant:
Année fiscale couvrant la période du 1er septembre 2023 au
31 août 2024
1er septembre 2023: $1100 (Cotisation spéciale)
1er octobre 2023: $1100 (Cotisation spéciale)
1er février 2024: $550 (Cotisation spéciale)
1er avril 2024: $550 (Cotisation spéciale)
1er juillet 2024: $550 (Cotisation spéciale)
Année fiscale couvrant la période du 1er septembre 2024 au
31 août 2025
1er septembre 2024: $550 (Cotisation spéciale)
1er février 2025: $550 (Cotisation spéciale)
1er avril 2025: $550 (Cotisation spéciale)
1er juin 2025: $550 (Cotisation spéciale)
Année fiscale couvrant la période du 1er septembre 2025 au
31 août 2026
1er septembre 2025: $550 (Cotisation spéciale)
1er février 2026: $550 (Cotisation spéciale)
1er avril 2026: $550 (Cotisation spéciale)
1er juin 2026: $550 (Cotisation spéciale)
1er août 2026: $550 (Cotisation spéciale)
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 23.9 x 11.10 P | AU | Parqueterie |
Salle à manger | 9 x 12.1 P | AU | Parqueterie |
Cuisine | 12.4 x 7.8 P | AU | Céramique |
Chambre à coucher principale | 17.5 x 11.7 P | AU | Parqueterie |
Penderie (Walk-in) | 4 x 4.5 P | AU | Parqueterie |
Salle de bains | 7.1 x 4.11 P | AU | Céramique |
Chambre à coucher | 17 x 10.10 P | AU | Parqueterie |
Salle de bains | 5.4 x 6.11 P | AU | Céramique |
Véranda | 4.6 x 18.5 P | AU | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 7296 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 3143 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 402 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
Équipement disponible | Sauna |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Fenêtres | Aluminium |
Revêtements | Brique |
Proximité | Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Services disponibles | Buanderie |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante |
Topographie | En pente |
Vue | Sur la montagne, Sur la ville |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...