Réfrigérateur, cuisinière, laveuse, sécheuse
$83,600
$408,400
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 5 x 6 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle d'eau | 7.10 x 4.2 P | Rez-de-chaussée | |
| Salon | 12.8 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 11.6 x 9 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 8.6 x 11 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher principale | 12.7 x 12.4 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 10 x 11.9 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 9.10 x 11.9 P | 2ième étage | |
| Salle de lavage | 10.10 x 6 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 7.8 x 13.10 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 9 x 11.2 P | Sous-sol | |
| Salle de bains | 9 x 5 P | Sous-sol | |
| Salle familiale | 10 x 14 P | Sous-sol | |
| Rangement | 7.9 x 8 P | Sous-sol | |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 232.3 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2024) | $ 4342 / année |
| Taxes scolaires (2024) | $ 411 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Piste cyclable, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Revêtements | Brique, Vinyle |
| Efficacité énergétique | Certification Novoclimat |
| Garage | Chauffé, Intégré |
| Équipement disponible | Climatiseur mural, Échangeur d'air, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Thermopompe murale |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...