Réfrigérateur, table de cuisson, hotte aspirante, laveuse et sécheuse, luminaires, lave-vaisselle et stores
$94,500
$693,100
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 5.11 x 6.5 P | AU | Bois |
Salle à manger | 10.2 x 8.4 P | AU | Bois |
Salon | 14.8 x 12.1 P | AU | Bois |
Cuisine | 13.11 x 8.4 P | AU | Bois |
Salle de lavage | 3.1 x 4.1 P | AU | Bois |
Chambre à coucher principale | 12.2 x 9.3 P | AU | Bois |
Salle de bains | 4.11 x 7.10 P | AU | Céramique |
Penderie (Walk-in) | 5.6 x 3.5 P | AU | Bois |
Chambre à coucher | 8.8 x 8.11 P | AU | Bois |
Salle de bains | 5.0 x 8.1 P | AU | Céramique |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 7872 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 4906 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 655 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Stationnement | Au garage |
Garage | Chauffé, Intégré, Simple largeur |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...