luminaires, cuisinière avec fonction grill et vapeur, hotte de cuisinière double aspiration, four, réfrigérateur, lave-vaisselle, évier avec broyeurs à déchets, laveuse, sécheuse, accessoires de piscine (système de chauffage non fonctionnel), aspirateur central, système d'alarme, Sauna.
$512,100
$468,300
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 7.3 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 12 x 14.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle à manger | 13.7 x 10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Cuisine | 13.8 x 16.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salon | 16.4 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 12.7 x 12 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 17.11 x 12.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 4.11 x 8.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 16.9 x 25.7 P | 2ième étage | Bois |
Salle familiale | 23 x 16 P | Sous-sol | Bois |
Chambre à coucher | 12.2 x 21.1 P | Sous-sol | Bois |
Bureau à domicile | 24 x 10.7 P | Sous-sol | Bois |
Autre | 11.6 x 11.10 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de lavage | 11.7 x 16 P | Sous-sol | Bois |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 60x40 P |
La Taille Du Lot | 731.59 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 5663 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 787 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager, Clôturé, Paysager, Clôturé, Paysager, Clôturé, Paysager, Clôturé, Paysager |
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques, Air soufflé, Plinthes électriques, Air soufflé, Plinthes électriques, Air soufflé, Plinthes électriques, Air soufflé, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Foyers-poêles | Foyer au bois, Foyer au bois, Foyer au bois, Foyer au bois, Foyer au bois |
Garage | Attaché, Chauffé, Double largeur ou plus, Intégré, Attaché, Chauffé, Double largeur ou plus, Intégré, Attaché, Chauffé, Double largeur ou plus, Intégré, Attaché, Chauffé, Double largeur ou plus, Intégré, Attaché, Chauffé, Double largeur ou plus, Intégré |
Piscine | Chauffée, Creusée, Chauffée, Creusée, Chauffée, Creusée, Chauffée, Creusée, Chauffée, Creusée |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Allée | Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...