Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse.
$13,000
$345,200
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 16.4 x 11.5 P | 3ième étage | Autre |
| Cuisine | 9.10 x 9.2 P | 3ième étage | Autre |
| Chambre à coucher principale | 10.11 x 9.5 P | 3ième étage | Autre |
| Chambre à coucher | 10.8 x 9.2 P | 3ième étage | Autre |
| Salle de bains | 8.8 x 5.1 P | 3ième étage | Céramique |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 3348 / année |
| Taxes municipales (2025) | $ 2246 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 280 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Services disponibles | Aires communes, Détecteur d'incendie, Salle d'exercice |
| Facilité d'accès | Ascenseur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
| Équipement disponible | Balcon privé, Climatiseur mural, Échangeur d'air, Interphone |
| Piscine | Creusée |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...