Ce magnifique condo lumineux idéalement situé dans un secteur recherché de La Prairie. Offrant 2 chambres à coucher, une salle de bains complète, un espace à aire ouverte où la salle à manger est ouverte sur le salon, parfait pour une vie confortable et conviviale. Cuisine pratique et bien aménagée. Profitez d'un balcon privé,et d'un stationnement extérieur exclusif. Plusieurs stationnements pour les visiteurs sont disponibles. L'immeuble est très bien administré et entretenu,assurant tranquillité d'esprit. À proximité des services, écoles et transports, ce condo allie confort, emplacement stratégique et excellente gestion. Ne pas manquer!
Cuisinière, laveuse, sécheuse, luminaires, blinds, climatiseur, un stationnement extérieur
Lave-vaisselle (jamais utilisé)
$99,900
$214,200
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 3.4 x 8.7 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Cuisine | 8.11 x 7.5 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salon | 12.7 x 18.10 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle à manger | 9.7 x 8.6 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 14.10 x 11.1 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.10 x 11.1 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle de bains | 7.9 x 10.10 P | 2ième étage | Céramique |
| Rangement | 4.10 x 7.5 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 3000 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 2095 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 182 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Allée |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, Transport en commun |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement | Extérieur |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...