Réfrigérateur x 2, cuisinière, lave-vaisselle, micro-ondes, laveuse/sécheuse, tous les luminaires, tous les revêtements de fenêtre, grand système de rangement dans le garage, télécommande du garage
Chauffage, électricité, téléphone, internet, entretien de pelouse, taillage de clôture de cèdre, aménagement paysager, déneigement
Beau bungalow à deux pas du Lac Saint Louis, situé dans un
cul-de-sac, quartier paisible et tranquil. Cette propriété
vous offre au total 5 chambres à coucher et 3 salles de
bain; Chambre de maître avec en-suite sdb et walk-in;
Cuisine à aire-ouverte avec armoirs haut de gamme; Grand
salon et sale à manger donnant sur sud bainés de lumière
naturelle; Grand terrace en bois à l'arrière; haie de
cèdres mature vous protège la vie privée; Garage intérieur
+ parking extérieur pour 3 voitures. SS totalement aménagé
avec une 4ième chambre et une douche. Le système de
chauffage et climatisation est 2019. Qualité de vie
assureé. Près de tous les services.
Minimum 48 heures pre-avis pour toutes demandes de visite;
L'occupation 1re avril; Enquête de crédit obligatoire;
Animaux possible sous certains conditions; Au plaisir!
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 14.8 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 15 x 11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 22 x 13 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher principale | 21 x 10.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 8.4 x 5.5 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Chambre à coucher | 12 x 11.5 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 11 x 11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 8.1 x 4.11 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Chambre à coucher | 17.8 x 10.7 P | Sous-sol | Bois |
Salle de bains | 11.1 x 4.11 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Mezzanine | 11.1 x 5.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Salle familiale | 29.8 x 17.8 P | Sous-sol | Bois |
Salle de jeux | 16.1 x 16.1 P | Sous-sol | Bois |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 8.31x23.52 M |
La Taille Du Lot | 603.9 MC |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | Aluminium |
Particularités | Cul-de-sac |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Golf, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...