electromenagers
$310,200
$260,500
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Chambre à coucher | 12.1 x 11.1 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 9.2 x 8.7 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 11.2 x 13.8 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 13.1 x 8.3 P | Sous-sol | |
| Salon | 10.10 x 13.4 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 11.5 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 11.5 x 6.1 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle d'eau | 5.3 x 4.6 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de bains | 11.4 x 13.8 P | Sous-sol | |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 685.8 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 3522 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 381 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...