chauffe-eau 60 gallons, air climatisé mural 12000 BTU
Tous les électroménagers, deux foyers électriques et les décorations murales
$131,300
$432,500
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 13 x 26 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 13 x 26 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 9 x 10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher principale | 12 x 13 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 10 x 11 P | 2ième étage | Bois |
Chambre à coucher | 10 x 10 P | 2ième étage | Bois |
Salle de bains | 8.5 x 10.5 P | 2ième étage | Céramique |
Salle familiale | 22 x 26 P | Sous-sol | Plancher flottant |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 8.56x7.34 M |
La Taille Du Lot | 262.6 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 3898 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 379 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
Allée | Asphalte |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique |
Équipement disponible | Climatiseur mural, Cour privée, Échangeur d'air, Installation aspirateur central, Système d'alarme |
Aménagement du terrain | Clôturé, Paysager |
Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Fenêtres | PVC |
Zonage | Résidentiel |
Armoires | Thermoplastique |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...