Secteur recherché - Manoir des Trembles. Clé en main, bien entretenue, située au 3e étage. Elle offre 3 superbes chambres et une salle de bain moderne avec baignoire et douche séparées. Concept ouvert avec foyer au gaz au salon. 2 places de stationnement et 1 rangement extérieur. À proximité de tous les services, à voir absolument!
Luminaires, rideaux, réfrigérateur et cuisinière, chauffe-eau, laveuse et sécheuse. (rideaux 2020, réfrigérateur 2019, climatiseur mural 2020, cuisinière 2021, laveuse et sécheuse 2023, chauffe-eau 2025)
$271,600
$78,000
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 18.1 x 13.3 P | 3ième étage | |
Cuisine | 8.9 x 8.6 P | 3ième étage | |
Salle à manger | 8.9 x 13.2 P | 3ième étage | |
Salle de bains | 8.7 x 5 P | 3ième étage | |
Chambre à coucher principale | 11.7 x 14.8 P | 3ième étage | |
Chambre à coucher | 13.2 x 10 P | 3ième étage | |
Chambre à coucher | 9.5 x 8.7 P | 3ième étage | |
Salle de lavage | 8.7 x 3.3 P | 3ième étage | |
Hall d'entrée | 4.1 x 4.2 P | 3ième étage |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 2131 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 1500 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 2415 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 132 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Aménagement du terrain | Paysager, Paysager, Paysager, Paysager, Paysager |
Armoires | Stratifié, Stratifié, Stratifié, Stratifié, Stratifié |
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Fenêtres | PVC, PVC, PVC, PVC, PVC |
Foyers-poêles | Foyer au gaz, Foyer au gaz, Foyer au gaz, Foyer au gaz, Foyer au gaz |
Proximité | Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond, Sentier de VTT, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond, Sentier de VTT, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond, Sentier de VTT, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond, Sentier de VTT, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Ski de fond, Sentier de VTT |
Stationnement | Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur, Extérieur |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Vue | Sur la ville, Sur la ville, Sur la ville, Sur la ville, Sur la ville |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Allée | Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte, Asphalte |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...