Tenants are leaving on June 30 2025.
$74,100
$477,800
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 3.66 x 3.20 M | AU | |
| Cuisine | 3.33 x 3.18 M | AU | |
| Chambre à coucher principale | 3.38 x 3.18 M | AU | |
| Chambre à coucher | 3.40 x 2.31 M | AU | |
| Salle de bains | 2.62 x 2.39 M | AU | |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 3108 / année |
| Taxes municipales (2025) | $ 3437 / année |
| Taxes scolaires (2024) | $ 466 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Services disponibles | Aires communes, Balcon/Terrasse, Chute à déchets, Salle d'exercice |
| Facilité d'accès | Ascenseur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Hôpital, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun, Université |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...