| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Condo commercial |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 5208 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 7405 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 214 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun |
| Zonage | Commercial |
| Type de commerce/Industrie | Detail, Entreposage, Grossiste, Service |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...