tringles à rideaux, rideaux, luminaires
$271,100
$276,200
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Bâtisse commerciale/Bureau |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 8.47x11.47 M |
La Taille Du Lot | 542.7 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 6812 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 302 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Garage | Détaché, Détaché, Détaché, Détaché, Détaché |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Transport en commun, Autoroute/Voie rapide, Transport en commun, Autoroute/Voie rapide, Transport en commun, Autoroute/Voie rapide, Transport en commun, Autoroute/Voie rapide, Transport en commun |
Sous-sol | 6 pieds et plus, Non aménagé, 6 pieds et plus, Non aménagé, 6 pieds et plus, Non aménagé, 6 pieds et plus, Non aménagé, 6 pieds et plus, Non aménagé |
Stationnement | Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Zonage | Commercial, Résidentiel, Commercial, Résidentiel, Commercial, Résidentiel, Commercial, Résidentiel, Commercial, Résidentiel |
Genre de commerce | Dépanneur, Dépanneur, Dépanneur, Dépanneur, Dépanneur |
Type de commerce/Industrie | Detail, Detail, Detail, Detail, Detail |
Toiture | Bitume et gravier, Bitume et gravier, Bitume et gravier, Bitume et gravier, Bitume et gravier |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...