Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse.
$41,200
$297,700
Découvrez Curtiss Bravo -- un projet de condos moderne
construit en 2022, situé au coeur du Nouveau Saint-Laurent.
Cette spacieuse unité d'une chambre au rez-de-chaussée
offre une disposition pratique à aire ouverte ainsi qu'une
terrasse privée donnant sur la cour intérieure de
l'immeuble. Finitions haut de gamme et électroménagers
inclus. Garantie maison neuve toujours en vigueur pour une
tranquillité d'esprit additionnelle.
L'immeuble propose des commodités de qualité supérieure,
incluant une salle d'entraînement, une piscine intérieure
et une terrasse sur le toit. Emplacement exceptionnel à
Saint-Laurent : station REM directement en face, arrêts
d'autobus, épiceries, restaurants et centre d'affaires
accessibles à pied.
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 9.6 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 10.6 x 8.2 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 8.11 x 9.11 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de bains | 11.6 x 8.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Penderie (Walk-in) | 5.11 x 5.4 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 2916 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 1889 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 201 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Services disponibles | Aires communes, Balcon/Terrasse, Chute à déchets, Cour, Détecteur d'incendie, Espace pour bicyclette, Piscine intérieure, Salle d'exercice |
| Facilité d'accès | Ascenseur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun |
| Équipement disponible | Balcon privé, Climatiseur mural, Échangeur d'air, Interphone |
| Piscine | Chauffée, Creusée, Intérieure |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Aménagement du terrain | Patio |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...