Cuisinière , réfrigérateur, laveuse et Sécheuse , Sans Garantie
$83,600
$302,800
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Cuisine | 12.5 x 21.4 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Salon | 17.5 x 16.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle d'eau | 8.7 x 2.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 16.8 x 11.5 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 12.2 x 10.5 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle de bains | 12.2 x 9.3 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 14.4 x 11.6 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.6 x 9.2 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 10.5 x 6.8 P | Sous-sol | Céramique |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 6.8x10.7 M |
| La Taille Du Lot | 407.07 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 3093 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 214 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...