Les luminaires, les stores, les rideaux, la hotte de cuisine, le lave-vaisselle, l'aspirateur central.
Les électroménagers (cuisinière, laveuse, sécheuse, four à micro-ondes et réfrigérateur) ainsi que tous les effets personnels du propriétaire.
$200,700
$768,600
Prestigieux projet FAUBOURG CHÂTEAUNEUF | Une rareté sur le
marché!
Bienvenue au 4670 Châteauneuf, situé dans le prestigieux
projet FAUBOURG CHÂTEAUNEUF, au coeur du très recherché
secteur C de Brossard. Construite en 2023, cette magnifique
unité de centre avec mezzanine offre un espace de vie
moderne, lumineux et parfaitement adapté aux besoins d'une
famille.
La propriété comprend 3 grandes chambres à coucher ainsi
que 2 salles de bains complètes, offrant confort et
fonctionnalité au quotidien. Il s'agit actuellement de la
seule unité disponible à la vente dans l'ensemble du
projet, une occasion exceptionnelle pour les acheteurs à la
recherche d'un emplacement de choix.
Profitez d'un emplacement stratégique à quelques pas d'une
école primaire et à proximité de la station REM. Vous serez
également à quelques minutes seulement des épiceries,
restaurants, stations-service, grands axes routiers ainsi
que du Quartier DIX30, reconnu pour ses commerces,
restaurants et activités de divertissement.
Adossé au magnifique Grand Parc Urbain de Brossard, ce
secteur offre un équilibre parfait entre nature et vie
urbaine. Entouré de parcs, de sentiers et de tous les
services essentiels, ce quartier dynamique et en pleine
croissance représente l'un des secteurs les plus convoités
de la Rive-Sud.
Une opportunité unique d'acquérir une propriété récente
dans l'un des projets les plus prestigieux de Brossard.
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 7.3 x 12.5 P | Rez-de-chaussée | |
| Salon | 19.4 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 15.7 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 12.2 x 10.7 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle d'eau | 3.5 x 4.8 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher principale | 15.3 x 11.0 P | 2ième étage | |
| Penderie (Walk-in) | 3.9 x 10.9 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 10.4 x 11.10 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 10.4 x 9.0 P | 2ième étage | |
| Penderie (Walk-in) | 8.9 x 4.5 P | 2ième étage | |
| Couloir | 5.3 x 18.6 P | 2ième étage | |
| Salle de lavage | 5.3 x 5.0 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher principale | 19.5 x 14.0 P | 3ième étage | |
| Penderie (Walk-in) | 6.4 x 8.6 P | 3ième étage | |
| Salle de bains | 12.9 x 8.6 P | 3ième étage | |
| Balcon | 19.8 x 9.4 P | 3ième étage | |
| Couloir | 4.4 x 6.5 P | 3ième étage | |
| Garage | 19.5 x 18.2 P | Sous-sol | |
| Salle de jeux | 15.7 x 13.10 P | Sous-sol | |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | En rangée |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 0 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 4436 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 651 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Garage | Attaché, Chauffé, Double largeur ou plus |
| Stationnement | Au garage |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Ski de fond, Transport en commun, Université |
| Équipement disponible | Balcon privé, Climatiseur central, Échangeur d'air, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale |
| Efficacité énergétique | Certification Novoclimat |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...