星期日, 14 9 月, 2025 | 14:00 - 16:00
5 chambres avec 3 salles de bain complètes et 1 salle d'eau avec grand jardin arrière. Très belle maison. Bien située à Beaconsfield. À 2 minutes en voiture de l'autoroute 20. À 2 minutes en voiture de la gare, qui dessert le centre-ville. Parcs à proximité. Très bel environnement. La maison était bien entretenue.
Réfrigérateur, lave-vaisselle, climatisation centrale.
$465,000
$522,300
5 chambres avec 3 salles de bain complètes et 1 salle
d'eau, avec grand jardin arrière.
Très belle maison. Bien située à Beaconsfield.
À 2 minutes en voiture de l'autoroute 20.
À 2 minutes en voiture de la gare, qui dessert le
centre-ville.
Parcs à proximité. Très bel environnement.
La maison était bien entretenue.
Avec des rénovations comme ci-dessous:
2005 Cuisine entièrement refaite 50000 $
Toiture 2013 8700 $
2008 Rez-de-chaussée (bois franc et céramique)
2005 Sous-sol entièrement refait à neuf incluant une salle
de bain complète. 50000 $
2011 Rénovation de la suite
2007 Nouvelle terrasse patio
2003 Nouvelle clôture 3000 $
2008 Nouvelle remise 3000 $
2015 Nouvelle porte d'entrée avant 3000 $
2015 Nouvelles gouttières et aluminium repeint (SprayNet)
6000 $
2005 Porte de garage 2200 $
Escaliers rénovés avec marches en bois dur et nouvelle
rampe et garde-corps.
2018 Ajouter un thermostat intelligent central
2018 Ajouter un verrou à code dans le garage
2018 Ajouter un système de sécurité d'alarme
2018 Ajouter une isolation de toit
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 20.0 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle familiale | 20.0 x 13.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 11.0 x 14.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle à manger | 11.0 x 10.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salon | 17.0 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle d'eau | 6.0 x 4.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 11.0 x 13.0 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher | 14.0 x 12.0 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher | 14.0 x 11.0 P | 2ième étage | Parqueterie |
Salle de bains | 10.6 x 5.0 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 11.0 x 13 P | 2ième étage | Parqueterie |
Chambre à coucher | 19.4 x 12.10 P | Sous-sol | Bois |
Salle de jeux | 18.0 x 17.0 P | Sous-sol | Bois |
Salle de bains | 9.0 x 4.6 P | Sous-sol | Céramique |
Salle de lavage | 9.0 x 16.0 P | Sous-sol | Bois |
Cave/ chambre froide | 6.0 x 4.0 P | Sous-sol | Béton |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 38x39 P |
La Taille Du Lot | 9100 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 6407 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 810 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes à convection |
Fenêtres | Aluminium |
Allée | Asphalte |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
Stationnement | Au garage, Extérieur |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Fondation | Béton coulé |
Revêtements | Brique |
Équipement disponible | Climatiseur central, Échangeur d'air, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale |
Aménagement du terrain | Clôturé, Patio |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Garage | Double largeur ou plus, Intégré |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...