Prix incroyable pour un appartement de 2 chambres au centre-ville de Montréal. Commodités de l'immeuble: sécurité, système d'entreposage sécurisé, salle d'entraînement entièrement équipée, piscine quatre saisons, saunas, spas, salles de jeux, terrasses sur le toit avec espace barbecue et piscines extérieures, chalet urbain avec vue panoramique sur la ville.
Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, 1 casier de rangement R372, 1 stationnement intérieur #167.
$49,000
$540,300
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 7.7 x 7.6 P | AU | Céramique |
Salle à manger | 7.0 x 12.11 P | AU | Bois |
Salon | 19 x 10.1 P | AU | Bois |
Chambre à coucher principale | 15.2 x 9.0 P | AU | Bois |
Chambre à coucher | 9.5 x 8.11 P | AU | Bois |
Salle de bains | 5.6 x 11.2 P | AU | Céramique |
Rangement | 6.2 x 6.7 P | AU | Bois |
Salle de lavage | 8.1 x 4.10 P | AU | Céramique |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 8868 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 3778 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 497 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Services disponibles | Aires communes, Balcon/Terrasse, Chute à déchets, Cour, Espace de rangement intérieur, Espace pour bicyclette, Piscine extérieure, Salle d'exercice, Sauna, Spa, Terrasse sur le toit |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Stationnement | Au garage |
Proximité | Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
Piscine | Chauffée |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
Garage | Intégré, Simple largeur |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...