$38,500
$197,300
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Cuisine | 11 x 12 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle à manger | 11 x 10 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salon | 12 x 10 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 13 x 11 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 8 x 11 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Salle de bains | 8 x 8 P | 2ième étage | Céramique |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 2748 / année |
| Taxes municipales (2025) | $ 1865 / année |
| Taxes scolaires (2024) | $ 134 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Hôpital, Parc-espace vert, Transport en commun |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...