Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, luminaires, un espace de rangement
Les effets personnels du vendeur.
$44,600
$395,100
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salle familiale | 13.2 x 21.8 P | 2ième étage | |
| Cuisine | 7.9 x 8.11 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher principale | 21.8 x 10.4 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 8.7 x 5.10 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 8.8 x 11.0 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 9.3 x 8.7 P | 2ième étage | |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 3720 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 2619 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 312 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...