samedi, 25 avril, 2026 | 14:00 - 16:00
À distance de marche du village de Beaurepaire et du bord de l'eau, à 10 minutes à pied de la gare de Beaurepaire, avec un accès facile à l'autoroute. Vous trouverez un bungalow qui répondra à tous vos besoins. 3+1 chambres, 2+1 salles de bains, et un grand jardin où votre famille et vos enfants pourront profiter. Cette propriété a été entièrement rénovée en 2020, et la thermopompe centrale a été remplacée en 2021. Une visite vous convaincra. Facile à visiter !
réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse,stores, rideaux
$400,700
$428,800
Écoles publique desservant cette addresse:
Lester B. Pearson School Board
- Christmas Park Elementary School (Bilingue)
- Saint-Edmund Elementary School (Français Plus)
- Beaconsfield High School
Commission Scolaire Marguerite-Bourgeoys
- Saint-Rémi (Primaire)
- Félix-Leclerc (Secondaire)
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 1.1 x 1.1 M | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 1.1 x 1.1 M | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 1.1 x 1.1 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 1.1 x 1.1 M | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle d'eau | 1.1 x 1.1 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 1.1 x 1.1 M | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 1.1 x 1.1 M | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 1.1 x 1.1 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle familiale | 1.1 x 1.1 M | Sous-sol | Bois d'ingénierie |
| Chambre à coucher | 1.1 x 1.1 M | Sous-sol | Bois d'ingénierie |
| Salle de bains | 1.1 x 1.1 M | Sous-sol | Céramique |
| Bureau à domicile | 1.1 x 1.1 M | Sous-sol | Bois d'ingénierie |
| Chambre à coucher | 1.1 x 1.1 M | Sous-sol | Bois d'ingénierie |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison de plain-pied |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 8.37x16.26 M |
| La Taille Du Lot | 801.3 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 5308 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 644 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Allée | Asphalte |
| Garage | Attaché, Simple largeur |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Piste cyclable |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Foyers-poêles | Foyer au bois |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...