samedi, 16 mai, 2026 | 14:00 - 16:00
$56,700
$288,500
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 7.3 x 4.3 P | 3ième étage | Bois |
| Salon | 15.9 x 10.9 P | 3ième étage | Bois |
| Salle à manger | 6.8 x 10.9 P | 3ième étage | Bois |
| Cuisine | 7.1 x 7.3 P | 3ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 13.9 x 9.7 P | 3ième étage | Bois |
| Salle de bains | 9.6 x 5 P | 3ième étage | Céramique |
| Rangement | 2.1 x 7.8 P | 3ième étage | Céramique |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 4452 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 2045 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 225 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Stationnement | Au garage |
| Revêtements | Brique |
| Zonage | Commercial, Résidentiel |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
| Garage | Intégré |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Type de fenêtre | Porte-fenêtre |
| Fenêtres | PVC |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...