|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 13.4 x 14 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle à manger | 11.6 x 12.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Cuisine | 8.5 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Salle de lavage | 5.4 x 7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 7.1 x 6.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 10.5 x 13.7 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Solarium | 10 x 10.3 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.7 x 10.6 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 9.6 x 13.2 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 10.2 x 13 P | 2ième étage | Plancher flottant |
| Salle d'eau | 5 x 4.4 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 9.3 x 9.7 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle familiale | 20 x 13 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de bains | 10.6 x 5 P | Sous-sol | Céramique |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 8.9x9.8 M |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 3038 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 467 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Stationnement | Au garage |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun |
| Garage | Détaché |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...