electromenager
chauf-eau $18.5/mois
$105,800
$370,500
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 5.0 x 3.8 P | Rez-de-chaussée | |
| Salon | 12.0 x 15.7 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 12.0 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 9.5 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de bains | 7.0 x 8.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher principale | 13.0 x 12.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 10.0 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de lavage | 3.5 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 23.7 x 13.5 P | 2ième étage | |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 206.62 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 4320 / année |
| Taxes municipales (2025) | $ 2324 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 334 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...