frigo, cuisinière, micro-ondes, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse
$196,600
$497,700
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 3.48 x 4.11 M | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 4.72 x 3.61 M | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 3.76 x 3.2 M | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle d'eau | 1.88 x 3.33 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 4.95 x 3.78 M | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 2.97 x 3.66 M | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 2.57 x 3.3 M | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 2.97 x 2.46 M | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 3.3 x 4.34 M | 3ième étage | Tapis |
| Mezzanine | 2.41 x 3.76 M | 3ième étage | Tapis |
| Salle de jeux | 5.51 x 4.85 M | Sous-sol | Plancher flottant |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | En rangée |
| Dimensions | 10.97x6.1 M |
| La Taille Du Lot | 131.27 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 3132 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 2489 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 478 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Garage | Intégré |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...