$276,800
$340,500
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 7.8 x 3.5 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 3.0 x 2.9 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Chambre à coucher | 3.84 x 2.6 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 3.14 x 3.64 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Chambre à coucher | 3.63 x 3.84 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Salle de bains | 2.84 x 1.51 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 2.74 x 3.46 M | Sous-sol | Céramique |
Salon | 5.85 x 4.75 M | Sous-sol | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 4.8 x 2.69 M | Sous-sol | Bois |
Chambre à coucher | 4.8 x 3.1 M | Sous-sol | Bois |
Chambre à coucher | 4.8 x 3.1 M | Sous-sol | Bois |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison de plain-pied |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 8.28x12.56 M |
La Taille Du Lot | 5418 PC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2025) | $ 2595 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 426 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Mode de chauffage | Air soufflé |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...