réfrigérateur, plaque de cuisson, lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, luminaires, stores, rangement, garage
$78,000
$429,300
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 8.5 x 7.10 P | 2ième étage | Céramique |
Salon | 15.7 x 14.5 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Cuisine | 10.10 x 8.9 P | 2ième étage | Céramique |
Salle à manger | 12.4 x 14.6 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher principale | 13 x 13 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 9.7 x 6.5 P | 2ième étage | Céramique |
Chambre à coucher | 12 x 9.7 P | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle d'eau | 5.11 x 4.11 P | 2ième étage | Céramique |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 7464 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 3160 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 404 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Stationnement | Au garage |
Garage | Chauffé, Intégré, Simple largeur |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...