3995 Rue de Lachine, Brossard, QC J4Y0J1 $3,650,000
Extérieur
Extérieur
Extérieur
Hall d'entrée
Hall d'entrée
Escalier
Salon
Salon
Salon
|
|
Description
Inclusions: Tous les électroménaers, les stores, les fixtures.
Exclusions : Les meubles et les effets personnels des propriétaires.
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 49x70 P |
| La Taille Du Lot | 17472 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 13130 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 1893 / année |
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 10.8 x 8.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 14.4 x 17.8 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 13.2 x 12.6 P | Sous-sol | |
| Salon | 13.2 x 15.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 10.2 x 9 P | Sous-sol | |
| Salle à manger | 16.8 x 13 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Bureau à domicile | 13.2 x 11.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 15 x 13.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Coin repas | 15 x 9.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle familiale | 17 x 14 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle d'eau | 7.8 x 5.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 24.3 x 18 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 12 x 10.2 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 13 x 13 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 12.6 x 10.2 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 13.2 x 13 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 13.3 x 14.0 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 13.2 x 7.7 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de lavage | 7.2 x 6.8 P | 2ième étage | Céramique |
| Autre | 7.2 x 4 P | 2ième étage | Bois |
| Mezzanine | 19 x 11.1 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 13.2 x 12.6 P | Sous-sol | Bois |
| Salle de bains | 10.2 x 6.9 P | Sous-sol | Céramique |
| Salon | 14.4 x 17.8 P | Sous-sol | Bois |
| Autre | 17.0 x 12.8 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Salle de jeux | 38.0 x 14.4 P | Sous-sol | Plancher flottant |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Garage | Attaché, Chauffé |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun, Université |
| Équipement disponible | Climatiseur central, Cour privée, Échangeur d'air, Installation aspirateur central, Thermopompe centrale |
| Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel |
| Sous-sol | Entrée indépendante, Totalement aménagé |
| Foyers-poêles | Foyer au gaz |
| Particularités | Intergénération |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Allée | Pavé uni |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |