Réfrigérateur, cuisinière, four, micro-ondes, lave-vaisselle, lave-linge et sèche-linge, stores, lit escamotable double. Autres meubles négociables.
$9,700
$311,800
Actuellement loué pour 1450$/m jusqu'au 1er août 2026.
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Cuisine | 12.1 x 5.6 P | AU | Bois |
Chambre à coucher | 12.1 x 11.7 P | AU | Bois |
Salle de bains | 5.11 x 8.11 P | AU | Céramique |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 2880 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 2002 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 165 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Services disponibles | Aires communes, Chute à déchets, Détecteur d'incendie, Espace pour bicyclette, Salle d'exercice, Sauna, Terrasse sur le toit |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
Équipement disponible | Climatiseur mural, Échangeur d'air, Interphone |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Zonage | Résidentiel |
Vue | Sur la ville |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...