Réfrigérateur, cuisinière, laveuse, sécheuse
$83,600
$408,400
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 5 x 6 P | Rez-de-chaussée | |
Salle d'eau | 7.10 x 4.2 P | Rez-de-chaussée | |
Salon | 12.8 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | |
Salle à manger | 11.6 x 9 P | Rez-de-chaussée | |
Cuisine | 8.6 x 11 P | Rez-de-chaussée | |
Chambre à coucher principale | 12.7 x 12.4 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 10 x 11.9 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 9.10 x 11.9 P | 2ième étage | |
Salle de lavage | 10.10 x 6 P | 2ième étage | |
Salle de bains | 7.8 x 13.10 P | 2ième étage | |
Chambre à coucher | 9 x 11.2 P | Sous-sol | |
Salle de bains | 9 x 5 P | Sous-sol | |
Salle familiale | 10 x 14 P | Sous-sol | |
Rangement | 7.9 x 8 P | Sous-sol |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Jumelé |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 232.3 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Taxes municipales (2024) | $ 4342 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 411 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité, Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Électricité, Électricité, Électricité, Électricité |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Climatiseur mural, Thermopompe murale, Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Climatiseur mural, Thermopompe murale, Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Climatiseur mural, Thermopompe murale, Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Climatiseur mural, Thermopompe murale, Installation aspirateur central, Échangeur d'air, Porte de garage électrique, Climatiseur mural, Thermopompe murale |
Fenêtres | PVC, PVC, PVC, PVC, PVC |
Fondation | Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé, Béton coulé |
Garage | Chauffé, Intégré, Chauffé, Intégré, Chauffé, Intégré, Chauffé, Intégré, Chauffé, Intégré |
Revêtements | Brique, Vinyle, Brique, Vinyle, Brique, Vinyle, Brique, Vinyle, Brique, Vinyle |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Hôpital, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Hôpital, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Hôpital, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Hôpital, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE, Autoroute/Voie rapide, Hôpital, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Piste cyclable, Garderie/CPE |
Sous-sol | 6 pieds et plus, 6 pieds et plus, 6 pieds et plus, 6 pieds et plus, 6 pieds et plus |
Stationnement | Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage, Extérieur, Au garage |
Système d'égouts | Municipal, Municipal, Municipal, Municipal, Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle, Manivelle, Manivelle, Manivelle, Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte, Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel, Résidentiel |
Efficacité énergétique | Certification Novoclimat, Certification Novoclimat, Certification Novoclimat, Certification Novoclimat, Certification Novoclimat |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...