réfrigérateur, cuisinière, four, hotte, micro-onde, lave-vaisselle, un casier.
$1
$1
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salle de bains | 5.10 x 5.7 P | AU | |
Salon | 8.10 x 8.0 P | AU | |
Cuisine | 6.4 x 15.1 P | AU |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 2016 / année |
Autres taxes | $ 0 / année |
Taxes d'eau | $ 0 / année |
Taxes municipales | $ 0 / année |
Taxes scolaires | $ 0 / année |
Taxes de secteur | $ 0 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...