Rare unité de deux chambres située sur la rue Mackay, au coeur du centre-ville de Montréal, entre le Blvd. René Lévesque et St-Catherine. À deux minutes à pied de l'Université Concordia et du métro Guy, à quelques pas de l'Université McGill, des boutiques, des restaurants et des bars. Le condo vous offre la commodité d'être situé au centre avec l'avantage d'une vie de haute qualité. Ne manquez pas l'occasion!
Réfrigérateur, Cuisinière, Lave-vaisselle, Laveuse et Sécheuse, Climatiseur mural
$54,700
$335,800
Douze Condominiums #508 présente les caractéristiques
indispensables suivantes:
- 2 chambres
- fait face au sud-ouest ce qui apporte beaucoup de soleil
- faibles dépenses d'exploitation
- Comptoir de quartz, électroménagers en acier inoxydable,
finition haut de gamme
- occupation immédiate, très motivée, a beaucoup de
potentiel
- Plusieurs commodités, terrasse sur le toit avec BBQ, gym
entièrement équipée
- au coeur du centre-ville, très bien situé
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Cuisine | 10.4 x 11.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 10.5 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 10.10 x 9.0 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 8.8 x 7.6 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 5.8 x 8.3 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 527 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Coût d'énergie | $ 300 / année |
| Frais de copropriété | $ 2292 / année |
| Taxes municipales (2026) | $ 2416 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 307 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Services disponibles | Aires communes, Détecteur d'incendie, Espace pour bicyclette, Terrasse sur le toit |
| Facilité d'accès | Ascenseur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
| Équipement disponible | Balcon privé, Climatiseur mural, Échangeur d'air, Interphone |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
| Vue | Sur la ville |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...