Situé au coeur du centre-ville de Montréal, à quelques pas du métro, des magasins et des restaurants.
$39,600
$576,600
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 16.9 x 12.5 P | AU | Bois |
Cuisine | 10.7 x 8.5 P | AU | Céramique |
Chambre à coucher principale | 12.5 x 10.6 P | AU | Bois |
Chambre à coucher | 8.3 x 8.2 P | AU | Bois |
Salle de bains | 10.4 x 10.1 P | AU | Céramique |
Salle de bains | 8.6 x 5.8 P | AU | Céramique |
Hall d'entrée | 11.3 x 4.7 P | AU | Bois |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Appartement |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
DÉPENSES | |
---|---|
Frais de copropriété | $ 6924 / année |
Taxes municipales (2024) | $ 4097 / année |
Taxes scolaires (2024) | $ 507 / année |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Système d'alarme, Échangeur d'air, Climatiseur central, Thermopompe centrale, Semi-meublé |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Fenêtres | PVC |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Hôpital, Parc-espace vert, École primaire, École secondaire, Transport en commun, Université, Piste cyclable, Garderie/CPE, Réseau Express Métropolitain (REM) |
Services disponibles | Salle d'exercice, Chute à déchets, Aires communes, Sauna, Piscine intérieure, Espace de rangement intérieur, Spa |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...