$236,600
$469,000
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Salon | 7.98 x 4.4 M | Rez-de-chaussée | Tapis |
Hall d'entrée | 3.98 x 2.34 M | Rez-de-chaussée | Bois |
Cuisine | 3.97 x 4.24 M | Rez-de-chaussée | Tuiles |
Salle d'eau | 1.49 x 1.96 M | Rez-de-chaussée | Céramique |
Salle de bains | 1.8 x 1.41 M | Sous-sol | Céramique |
Hall d'entrée | 6.49 x 7.80 M | Sous-sol | Tapis |
Salle de lavage | 1 x 1.68 M | Sous-sol | Céramique |
Chambre à coucher | 3.5 x 3.92 M | Sous-sol | Tapis |
Chambre à coucher | 3.36 x 3.72 M | 2ième étage | Tapis |
Chambre à coucher | 3.23 x 3.38 M | 2ième étage | Tapis |
Chambre à coucher | 4.25 x 3.29 M | 2ième étage | Tapis |
Chambre à coucher | 3.31 x 5.49 M | 2ième étage | Tapis |
Salle de bains | 3.3 x 3.8 M | 2ième étage | Céramique |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | Détaché (Isolé) |
Dimensions | 0x0 |
La Taille Du Lot | 0 |
CARACTÉRISTIQUES |
|
---|---|
Stationnement | Au garage |
Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert |
Garage | Chauffé |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Système d'égouts | Municipal |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...