Cuisinière, réfrigérateur, lave-vaisselle, lave-linge et sèche-linge.
Effets personnels du vendeur.
$129,200
$566,900
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 21.2 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 10.8 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher principale | 10.1 x 9.2 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher | 10.2 x 10.4 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de bains | 8.1 x 5.2 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle de bains | 8.2 x 5.3 P | Rez-de-chaussée | |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 5832 / année |
| Taxes municipales (2025) | $ 4336 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 603 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Hôpital, Piste cyclable, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun, Université |
| Équipement disponible | Climatiseur central |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Piscine | Intérieure |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...