Laveuse, sécheuse, cuisinière, lave-vaisselle, réfrigérateur
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salle de bains | 10.1 x 9.1 P | 3ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 11.7 x 10.11 P | 3ième étage | Bois |
| Boudoir | 8.10 x 6.9 P | 3ième étage | Linoléum |
| Salon | 15.10 x 7.4 P | 3ième étage | Bois |
| Salle à manger | 14.7 x 10.7 P | 3ième étage | Bois |
| Cuisine | 13.2 x 9.1 P | 3ième étage | Céramique |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | En rangée |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 72 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 12 / année |
| Taxes municipales (2025) | $ 1 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 1 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...