Emplacement de choix -- Condo moderne au coeur de Ville-Marie Bienvenue dans ce condo lumineux et moderne de 2 chambres, idéalement situé au coeur de Ville-Marie, offrant un parfait équilibre entre commodité, confort et vie urbaine. Situé à seulement 5 minutes à pied de la station de métro Champs-de-Mars et à 3 minutes du CHUM, ce condo est entouré de certains des lieux les plus emblématiques de Montréal. Vous serez à deux pas du Vieux-Port, du Quartier chinois, de magnifiques parcs, de garderies et bénéficierez d'un accès facile aux autoroutes, pour un quotidien fluide et connecté.
réfrigérateur,cuisinière,lave-vaisselle
$94,500
$390,500
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 17.4 x 12.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher principale | 8.11 x 14.4 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Chambre à coucher | 8.11 x 10.9 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Cuisine | 8.2 x 10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle de bains | 9.9 x 6.4 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 12.8 x 4.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salle à manger | 9 x 7.11 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Appartement |
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 0 |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Frais de copropriété | $ 5412 / année |
| Autres taxes | $ 0 / année |
| Taxes d'eau | $ 0 / année |
| Taxes municipales (2025) | $ 3038 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 387 / année |
| Taxes de secteur | $ 0 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Garage | Attaché, Chauffé, Intégré |
| Stationnement | Au garage |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Transport en commun, Université |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...