dimanche, 24 mai, 2026 | 14:00 - 16:00
Magnifique maison en rangée entièrement entretenue avec plusieurs améliorations récentes, située dans un secteur recherché et familial de Pincourt. Cette propriété lumineuse offre 3 chambres à coucher ainsi qu'un sous-sol aménagé comprenant une chambre supplémentaire et une salle de bain rénovée, idéal pour une grande famille, le télétravail ou les invités. Les planchers ont été refaits dans l'ensemble de la maison, apportant une touche moderne et élégante à chaque pièce. Cuisine fonctionnelle ouverte sur les espaces de vie avec nouvelle hotte de cuisine, salon chaleureux et excellente luminosité naturelle. Une visite s'impose!
Lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, canapé, table à manger, 4 chaises de salle à manger, support pour télévision, toutes les étagères dans les chambres à coucher.
Frigo, cuisinière, micro onde, congélateur, téléviseur.
$131,700
$373,600
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salon | 10.2 x 17.4 P | Rez-de-chaussée | |
| Cuisine | 8.8 x 7.6 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle à manger | 9.7 x 8.8 P | Rez-de-chaussée | |
| Salle d'eau | 8.8 x 4.1 P | Rez-de-chaussée | |
| Chambre à coucher principale | 15.6 x 11.7 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 9.3 x 11.3 P | 2ième étage | |
| Chambre à coucher | 9.9 x 12.3 P | 2ième étage | |
| Salle de bains | 7.8 x 8.9 P | 2ième étage | |
| Salle familiale | 10.1 x 7.5 P | Sous-sol | |
| Chambre à coucher | 9.8 x 11.2 P | Sous-sol | |
| Salle de bains | 8.8 x 7.6 P | Sous-sol | |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | En rangée |
| Dimensions | 14.02x6.4 M |
| La Taille Du Lot | 226.6 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 3145 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 421 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Allée | Asphalte |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Transport en commun |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Garage | Chauffé, Intégré |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
| Vue | Sur la ville |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...