14 1/2 x 8 1/2
$78,000
Grande famille à la recherche d'un logement ? Voici une autre option. Occupation double disponible pour ce GRAND Duplex Ville St Laurent. 8 chambres, 5 salles de bains et 6 stationnements et l'oasis dans la cour arrière avec piscine creusée d'eau salée. Espace de vie spacieux, lumineux et confortable. Cette propriété bien entretenue est parfaite pour les investissements et les propriétaires-occupants. Possible d'avoir un bachelor au sous-sol, s'il vous plaît vérifier auprès de la ville.
Tous les habillages de fenêtres, tous les luminaires, les accessoires de piscine creusée, le système d'alarme, tous les encastrés. Ouvre-porte de garage, réservoirs d'eau chaude 2022(2), #3445 - Réfrigérateur, lave-vaisselle, cuisinière, évier de cuisine, broyeur à déchets, aspirateur central. #3447 - Cuisinière, réfrigérateur, laveuse et sécheuse
$335,800
$782,700
3445 (Rez-de-chaussée + sous-sol) :
Rez-de-chaussée-Grande fenestration et bel aménagement avec
3 chambre a coucher et 2 salle de bains
-Chambre principale avec un walk-in et une salle de bain
attenante.
-La salle à manger(un chambre a couchera) est confortable
et spacieuse
-Cuisine avec comptoirs en granite, armoires en bois et
électroménagers intégrés
-Porte-patio menant à une terrasse en béton
-Aspirateur central
Sous-sol:
-Hauts plafonds partout
-Grande salle familiale avec foyer à combustion lente avec
un manteau de foyer en brique
-Porte-patio donnant accès à la piscine creusée
-Piscine creusée d'eau salée avec accessoires
-Accès au garage double
-Avec accès extérieur, possibilité de faire un bachelor,
merci de vous renseigner auprès de la ville.
- Stationnement en pavé uni, passage vers la cour arrière
et la cour arrière.
- Valeur locative du marché : 3800 $/mois
3447:
-Unité lumineuse avec 3 grandes chambres à coucher
-Chambre des maîtres avec walk-in et salle de bain attenante
-2 salles de bain complètes
-2 balcons
-Climatisation
- Valeur locative du marché : 2700$/mois
Occupation double.
|
DÉTAILS DE PIÈCE |
|||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 31.1 x 8.9 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Autre | 4.10 x 7.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Hall d'entrée | 8.10 x 22.9 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 11.7 x 16.7 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Salon | 18.1 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Salle de bains | 11.7 x 7.10 P | 2ième étage | Céramique |
| Salle de bains | 11.7 x 7.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher | 11.7 x 16.5 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 16.4 x 11.7 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 11.2 x 11.7 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Cuisine | 20.9 x 11.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 11.7 x 16.7 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 8.10 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Salle de bains | 4.11 x 6.2 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 11.6 x 16.7 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Penderie (Walk-in) | 4.11 x 5.1 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Salle de bains | 4.11 x 6.2 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 9.7 x 9.8 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Salle à manger | 11.10 x 11.1 P | 2ième étage | Couvre-sol souple |
| Penderie (Walk-in) | 4.11 x 5.0 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Salle familiale | 22.3 x 20.7 P | Sous-sol | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 9.3 x 11.2 P | Sous-sol | Parqueterie |
| Salle de bains | 7.4 x 4.11 P | Sous-sol | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 10.7 x 25.4 P | Sous-sol | Parqueterie |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Duplex |
| Style | Jumelé |
| Dimensions | 13.69x10.34 M |
| La Taille Du Lot | 463.2 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 6841 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 860 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Fondation | Béton coulé |
| Garage | Chauffé, Double largeur ou plus, Intégré |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Allée | Pavé uni |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...