$104,040
$463,700
$976,700
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | |
| Style | En rangée |
| Dimensions | 44x41 P |
| La Taille Du Lot | 3157 PC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2026) | $ 8446 / année |
| Taxes scolaires (2026) | $ 991 / année |
|
CARACTÉRISTIQUES |
|
|---|---|
| Fenêtres | Aluminium |
| Allée | Asphalte |
| Stationnement | Au garage |
| Revêtements | Brique |
| Proximité | Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, Transport en commun, Université |
| Type de fenêtre | Coulissante |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Garage | Intégré, Simple largeur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...